Prednostna lista upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj v najem v letu 2019
datum: 07.05.2019
kategorija: Javni razpisi
Na podlagi 23. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11, 47/14 – v nadaljevanju pravilnik) in Javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, objavljenega na spletni strani občine Ajdovščina, dne 25. 1. 2019 in januarski številki časopisa Latnik, določa Občinska uprava Občine Ajdovščina naslednjo prednostno listo upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj v najem v letu 2019.
| Priimek in ime | točke | |
| 1 | Tratnik Matjaž | 660 |
| 2 | Trampuž Maja | 600 |
| 3 | Galijašević Breda | 560 |
| 4 | Čadraki Armend | 560 |
| 5 | Vukašinović Lea | 560 |
| 6 | Kompara Patricija | 530 |
| 7 | Lukenić Rada | 515 |
| 8 | Duraković Semra | 505 |
| 9 | Hain Ajda | 480 |
| 10 | Simić Dejan | 480 |
| 11 | Curk Sorta Tea | 465 |
| 12 | Petrič Aljaž | 440 |
| 13 | Vidmar Laura | 430 |
| 14 | Praček Tamara | 430 |
| 15 | Pregelj Darja | 425 |
| 16 | Peršič Špela | 420 |
| 17 | Kodele Maja | 420 |
| 18 | Praček Anja | 420 |
| 19 | Pejakić Katarina | 410 |
| 20 | Mulavdić Elma | 405 |
| 21 | Vončina Nuša | 395 |
| 22 | Krkoč Katja | 390 |
| 23 | Kavčič Nejc | 390 |
| 24 | Kaplar Josip | 390 |
| 25 | Krapež Džafić Elizabeta | 380 |
| 26 | Mustafoski Esma | 380 |
| 27 | Sedmak Tina | 380 |
| 28 | Žunko Tina | 365 |
| 29 | Vidmar Slava | 360 |
| 30 | Mitrović Marijana | 355 |
| 31 | Plešnar Tjaša | 350 |
| 32 | Šabanović Amira | 350 |
| 33 | Nagode Tilen | 350 |
| 34 | Zidarič Matejka | 345 |
| 35 | Petrovčič Labinaz Tjaša | 340 |
| 36 | Bevk Andreja | 330 |
| 37 | Smlatić Elvir | 330 |
| 38 | Vukotić Enver | 320 |
| 39 | Birsa Matilda | 320 |
| 40 | Verbek Tina | 315 |
| 41 | Travar Zora | 310 |
| 42 | Velikonja Ivan | 300 |
| 43 | Blaško Urška | 300 |
| 44 | Ahmetović Sead | 300 |
| 45 | Kavalar Petra Ana | 295 |
| 46 | Blaško Pušnar Jasmina | 295 |
| 47 | Gashi Cilka | 295 |
| 48 | Gorjup Leonarda | 290 |
| 49 | Keš Lana | 280 |
| 50 | Kornhausler Darja | 275 |
| 51 | Bolčina Tanja | 275 |
| 52 | Marič Deya | 265 |
| 53 | Krečič Amira | 250 |
| 54 | Petek Adrijan | 245 |
| 55 | Suloski Femija | 240 |
| 56 | Sukanović Gorjup Alenka | 225 |
| 57 | Žvokelj Katica | 215 |
| 58 | Kačič Vida | 195 |
| 59 | Švarda Sandi | 195 |
V primeru, da upravičenci dosežejo enako število točk po seštevku stanovanjskih in socialnih razmer, prednostnih kategorij in dodatnega pogoja, imajo prednost upravičenci z daljšo dobo bivanja v občini Ajdovščina.
Prijavljenim na javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem bodo vročene odločbe o uvrstitvi oziroma neuvrstitvi na prednostno listo upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj v najem oziroma sklepi o zavrženju vlog.
DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE
Mojca Remškar Planinc, s.r.
Številka: 352-1/2019
Datum: 7. 5. 2019
Prednostna lista upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj v letu 2019










